Die Sizes
For Flexographic Printing
Your label needs will vary just as do your products and package designs. We have found these to be the most popular die sizes chosen for creating a custom label. These are readily available at our site and therefore we can pass the cost savings on to you. If however, you need a size you do not see below, please call to explain your needs.
| SIZE (w x h) | ||
|---|---|---|
| 0.1875" x 1.75" | 1.88" x 2.13" | 3.0" x 2.0" |
| 0.25" x 5.0" | 1.88" x 3.13" | 3.0" x 3.0" |
| 0.5" x 0.25" | 1.88" x 4.0 | 3.0" x 3.25" |
| 0.5" x 1.0" | 1.88" x 4.13" | 3.0" x 3.5" |
| 0.5" x 1.75" | 1.88" x 5.0" | 3.0" x 5.0" |
| 0.625" x 0.25" | 1.88" x 6.5" | 3.0" x 6.0" |
| 0.63" x 1.5" | 1.969" x 2.756" | 3.0" x 6.5" |
| 0.7875" x 0.7875" | 2.0" x 0.5" | 3.125" x 0.375" |
| 0.88" x 1.25" | 2.0" x 0.75" | 3.25" x 1.0" |
| 0.9375" x 0.375" | 2.0" x 1.0" | 3.25" x 2.0" |
| 1.0" x 0.15" | 2.0" x 1.25" | 3.25" x 2.25" |
| 1.0" x 8.0" | 2.0" x 1.31" | 3.25" x 9.88" |
| 1.102" x 0.2559" | 2.0" x 1.5" | 3.38" x 8.0" |
| 1.13" x 6.0" | ;2.0" x 1.75" | 3.5" x 7.0" |
| 1.18" x .315" | 2.0" x 2.0" | 3.625" x 2.75" |
| 1.25" x 0.25" | 2.0" x 3.25" | 3.75" x 2.75" |
| 1.25" x 0.5" | 2.0" x 3.5" | 3.93" x 0.4375" |
| 1.25" x 0.88" | 2.0" x 4.0" | 4.0" x 0.92" |
| 1.25" x 1.0" | 2.125" x 7.25" | 4.0" x 1.25" |
| 1.25" x 1.25" | 2.1875" x .25" | 4.0" x 1.4375" |
| 1.25" x 2.63" | 2.25" x .375" | 4.0" x 1.75" |
| 1.3125" x 0.5" | 2.25" x 0.5" | 4.0" x 2.0" |
| 1.3385" x 0.7874" | 2.25" x 0.75" | 4.0" x 2.5" |
| 1.375" x 1.375" | 2.25" x 0.88" | 4.0" x 3.0" |
| 1.38" x 1.0" | 2.25" x 1.25" | 4.0" x 3.5" |
| 1.5" x 0.125" | 2.25" x 1.75" | 4.0" x 4.0" |
| 1.5" x 0.25" | 2.25" x 3.0" | 4.0" x 4.5" |
| 1.5" x 0.63" | 2.25" x 4.75" | 4.0" x 5.0" |
| 1.5" x 0.875" | 2.3" x 2.3" | 4.0" x 6.0" |
| 1.5" x 1.0" | 2.5" x 0.88" | 4.0" x 6.5" |
| 1.5" x 1.125" | 2.5" x 1.25" | 4.0" x 10.0" |
| 1.5" x 1.5" | 2.5" x 2.5" | 4.0" x 13.0" |
| 1.5" x 2.25" | 2.5" x 3.88" | 4.25" x 0.88" |
| 1.5" x 2.5" | 2.5" x 4.0" | 4.25" x 2.375" |
| 1.5" x 3.0" | 2.5" x 6.5" | 4.25" x 2.5" |
| 1.5" x 3.5" | 2.5" x 8.0" | 5.0" x 3.0" |
| 1.5" x 7.0" | 2.63" x 1.75" | 5.5" x 8.0" |
| 1.56" x 0.88" | 2.75" x 1.75" | 5.5" x 8.5" |
| 1.732" x 2.834" | 2.75" x 2.0" | 6.0" x 4.0" |
| 1.75" x 0.875" | 2.75" x 6.5" | 6.0" x 5.5" |
| 1.75" x 1.13" | 2.75" x 7.38" | 6.0" x 7.0" |
| 1.75" x 2.125" | 3.0" x 0.5" | 7.0" x 2.5" |
| 1.75" x 4.0" | 3.0" x 1.0" | 8.0" x 9.88" |
| 1.81" x 1.38" | 3.0" x 1.5" | 8.0" x 11.0" |
| 1.81" x 3.0" | 3.0" x 1.6875" | 8.25" x 4.0" |
| 1.88" x 1.0" | 3.0" x 1.75" |
| SIZE (w x h) | |||
|---|---|---|---|
| 1.125" circle | 1.25" circle | 1.5" circle | 1.75" circle |
| 2.0" circle | 2.5" x 1.25" oval | 2.5" x 1.5" oval | 2.5" circle |
| 2.63" x 5.0" oval | 3.0" x 5.0" oval | 3.0" circle | 3.25" circle |
| 4.0" x 2.0" | 4.0" x 2.5" oval | 4.0" circle | 5.0" circle |
| SIZE (w x h) | ||
|---|---|---|
| 1.25" x 2.5" tag | 2.0" x 2.125" tag | 4.0" x 2.25" tag |
| 1.5" x 2.25" tag | 2.19" x 0.81" tag — no holel |
4.0" x 6.0" tag — no hole |
| 1.5" x 3.0" tag | 2.25" x 4.0" tag | 5.0" x 6.0" tag |